Todas las medidas son de la prenda, no del cuerpo. La forma más segura de acertar es coger una camiseta que ya te quede bien, medirla en plano y comparar con la tabla.
Medida A — alto. Verticalmente, desde la parte más alta de la camiseta hasta el bajo.
Medida B — ancho. De sisa a sisa, con la prenda estirada en plano.
Manga corta básica. Corte recto, sirve como unisex.
| Talla | A · alto (cm) | B · ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 | 49 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 76 | 58 |
| XXL | 78 | 62 |
Tolerancia de fabricación: ±2 cm de alto y de ancho.
Manga corta básica, corte entallado.
| Talla | A · alto (cm) | B · ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 61 | 41 |
| M | 63 | 44 |
| L | 65 | 47 |
| XL | 67 | 50 |
| XXL | 69 | 53 |
Tolerancia de fabricación: ±2 cm de alto y de ancho.
Manga corta básica. La talla se indica en años.
| Talla (años) | A · alto (cm) | B · ancho (cm) |
|---|---|---|
| 3/4 | 43 | 32 |
| 5/6 | 47 | 38 |
| 7/8 | 51 | 38 |
| 9/10 | 55 | 42 |
| 11/12 | 59 | 46 |
Tolerancia de fabricación: ±2 cm de alto y de ancho.
Camiseta de manga corta. Entre paréntesis, la altura del bebé para la que está pensada cada talla.
| Talla | Altura del bebé | A · alto (cm) | B · ancho (cm) |
|---|---|---|---|
| 6M o 3/6M | 60–67 cm | 33 | 24 |
| 12M o 6/12M | 68–74 cm | 35 | 26 |
| 18M o 12/18M | 75–81 cm | 37 | 28 |
| 2A o 18/23M | 82–86 cm | 39 | 30 |
Tolerancia de fabricación: ±1 cm de alto y de ancho.
Esta guía cubre las camisetas básicas de manga corta. Para sudaderas, polos, ropa deportiva o bodies, escríbenos y te decimos las medidas exactas del modelo que te interesa antes de que compres.
Las prendas personalizadas se fabrican para cada pedido, así que te recomendamos comprobar la talla antes de comprar. Si tienes cualquier duda, pregúntanos: te contestamos el mismo día.